Astaamaha
Midabayn karo
Caaryada u adkaysta - fungicides-ka XS1
Ku dhawaad uma jiraan wax ur ah
Codsiyada gudaha iyo dibadda
Baakad
Tuubo 80ml ah
260ml/280ml/300ml/310ml/kartoon, 24 xabbo/kartoon
590ml/Soseji, 20 xabbo/kartoono
200L/Durbaan
Kaydinta iyo shelf toos ah
Ku kaydi jawi qalalan oo ka hooseeya 27 ℃, 12 bilood laga bilaabo taariikhda la soo saaray.
Midab
Hufnaan/Cad/ Madow/Cawlan/OEM
isku xidhka sagxadaha dhagaxa dabiiciga ah ee daloola, sida marmarka iyo dhagaxa nuuradda.
Shaabadeynta iyo isku xidhka nadaafadda.
Dhammaan codsiyada xidhitaanka, xidhitaanka iyo buuxinta halkaas oo qabashada bilowga ah iyo xoogga xidhitaanka kama dambaysta ahi ay muhiim yihiin
| No | Shayga Tijaabada | Cutubka | Natiijooyinka dhabta ah | |
| 1 | Muuqaalka | - | Siman, xumbo hawo la'aan ah, burooyin la'aan | |
| 2 | Waqti firaaqo ah ku bixi (23 saacadood gudahood)℃50% qoyaan) | daq | 22-25 | |
| 3 | Jilicsanaanta | Toosan | mm | 0 |
| Jiif ah | mm | Lama qaabeyn | ||
| 4 | Kordhinta | ml/daqiiqad | ≥1000 | |
| 5 | Adkaanta Shore A / 72h | - | 54±2 | |
| 6 | Xoogga Xidhitaanka | Mpa | ≥1.9±5 | |
| 7 | Xoogga jiidista | Mpa | ≥2.3±5 | |
| 8 | Dheeraynta nasashada | % | 310 | |
| 9 | isku-dhafka dabiiciga ah ee isbeddela (VOC) oo aan lahayn formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Cufis-jiidad gaar ah | g/cm3 | 1.45±0.05 | |
| 11 | Si buuxda u qalalan (cajalad shaabadaysan oo 8mm ah) | saacadood | 21 | |
| 12 | Iska caabinta Heerkulka | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Heerkulka Codsiga | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Midab | Cad/Madow | ||
| No | Shayga Tijaabada | Cutubka | Natiijooyinka dhabta ah | |
| 1 | Muuqaalka | - | Siman, xumbo hawo la'aan ah, burooyin la'aan | |
| 2 | Waqti firaaqo ah ku bixi (23 saacadood gudahood)℃50% qoyaan) | daq | 5-8 | |
| 3 | Jilicsanaanta | Toosan | mm | 0 |
| Jiif ah | mm | Lama qaabeyn | ||
| 4 | Kordhinta | ml/daqiiqad | ≥300 | |
| 5 | Adkaanta Shore A / 72h | - | 20-25A | |
| 6 | Xoogga Xidhitaanka | Mpa | ≥2.0±5 | |
| 7 | Xoogga jiidista | Mpa | ≥1±5 | |
| 8 | Dheeraynta nasashada | % | ≥150 | |
| 9 | isku-dhafka dabiiciga ah ee isbeddela (VOC) oo aan lahayn formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Cufis-jiidad gaar ah | g/cm3 | 1.1±0.05 | |
| 11 | Si buuxda u qalalan (cajalad shaabadaysan oo 8mm ah) | saacadood | 17 | |
| 12 | Iska caabinta Heerkulka | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Heerkulka Codsiga | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Midab | Cad oo Crystal ah | ||







